Online scale=0.4: per-feature deltas (lower is better)

说明:improve_pct = (base - variant) / base,所以 正数代表延迟下降(变好),负数代表变差。

原始结构化数据见同目录 online_scale0.4_deltas.csv

TTFT (ms)

P90 ranking

rank feature improve base variant
1 peager +8.25% 10.72 9.84
2 pprio1 +6.84% 11.51 10.72
3 pstream +5.66% 10.72 10.11
4 wuppf16 +5.46% 10.72 10.14
5 aflush +4.81% 10.72 10.20
6 scfp +3.89% 10.33 9.93
7 admit64 +3.82% 10.72 10.31
8 rnopast +2.60% 10.72 10.44
9 fbsync +2.57% 15.66 15.25
10 wupcg16 +2.55% 11.81 11.51
11 pmb8 +2.13% 10.33 10.11
12 opool +2.13% 10.72 10.49
13 tokbuf +0.41% 10.72 10.68
14 tokbuf2 -0.91% 10.33 10.43
15 chunkbkt -1.13% 11.51 11.64
16 pfront -1.21% 9.84 9.96
17 dcap8 -1.32% 11.51 11.66
18 nopad -1.85% 11.51 11.72
19 pcap8 -2.41% 9.84 10.07
20 pbuild -2.45% 11.51 11.79
21 pbuild2 -2.64% 10.33 10.60
22 pscan4 -3.18% 9.84 10.15
23 lastlogits_peager -3.27% 9.84 10.16
24 pslots -3.66% 11.51 11.93
25 lastlogits -4.33% 11.51 12.01
26 idleka -5.02% 9.84 10.33
27 fanopast -6.43% 11.51 12.25
28 bffwd -16.66% 11.51 13.43
29 qdec -403.58% 10.33 52.02
30 evtq -424.32% 9.84 51.57

P99 ranking

rank feature improve base variant
1 wupcg16 +24.67% 19.65 14.80
2 peager +13.19% 13.40 11.64
3 pprio1 +9.44% 14.80 13.40
4 fbsync +6.55% 26.17 24.46
5 pbuild +1.82% 14.80 14.53
6 idleka +0.90% 11.64 11.53
7 lastlogits -1.04% 14.80 14.95
8 pstream -1.56% 13.40 13.61
9 pfront -3.03% 11.64 11.99
10 wuppf16 -3.27% 13.40 13.84
11 opool -4.51% 13.40 14.01
12 aflush -4.55% 13.40 14.01
13 pscan4 -6.23% 11.64 12.36
14 lastlogits_peager -6.84% 11.64 12.43
15 admit64 -6.99% 13.40 14.34
16 nopad -10.91% 14.80 16.42
17 pcap8 -12.20% 11.64 13.06
18 tokbuf -13.32% 13.40 15.19
19 tokbuf2 -14.84% 11.53 13.24
20 pmb8 -15.93% 11.53 13.37
21 rnopast -16.51% 13.40 15.62
22 dcap8 -17.13% 14.80 17.34
23 scfp -17.24% 11.53 13.52
24 chunkbkt -17.56% 14.80 17.40
25 pslots -18.19% 14.80 17.49
26 pbuild2 -19.33% 11.53 13.76
27 fanopast -26.43% 14.80 18.71
28 bffwd -40.41% 14.80 20.78
29 evtq -436.22% 11.64 62.39
30 qdec -543.20% 11.53 74.17

P50 ranking

rank feature improve base variant
1 aflush +7.54% 8.00 7.40
2 fbsync +4.53% 9.75 9.31
3 admit64 +3.42% 8.00 7.73
4 pstream +3.14% 8.00 7.75
5 pfront +3.09% 7.95 7.70
6 scfp +2.37% 7.90 7.71
7 pscan4 +2.28% 7.95 7.77
8 wuppf16 +2.02% 8.00 7.84
9 pbuild +1.73% 8.06 7.92
10 nopad +1.66% 8.06 7.93
11 rnopast +1.58% 8.00 7.87
12 dcap8 +1.28% 8.06 7.96
13 wupcg16 +0.81% 8.13 8.06
14 pprio1 +0.76% 8.06 8.00
15 peager +0.65% 8.00 7.95
16 idleka +0.63% 7.95 7.90
17 tokbuf +0.48% 8.00 7.96
18 lastlogits_peager +0.41% 7.95 7.92
19 opool +0.24% 8.00 7.98
20 pmb8 -0.35% 7.90 7.93
21 lastlogits -0.45% 8.06 8.10
22 chunkbkt -0.57% 8.06 8.11
23 fanopast -0.82% 8.06 8.13
24 tokbuf2 -1.32% 7.90 8.00
25 pslots -1.84% 8.06 8.21
26 pbuild2 -2.84% 7.90 8.12
27 pcap8 -4.18% 7.95 8.28
28 bffwd -14.50% 8.06 9.23
29 evtq -62.15% 7.95 12.89
30 qdec -76.88% 7.90 13.97

ITL (ms)

P90 ranking

rank feature improve base variant
1 evtq +23.60% 1.52 1.16
2 qdec +13.90% 1.52 1.31
3 fbsync +9.83% 1.54 1.38
4 chunkbkt +9.21% 1.52 1.38
5 aflush +8.90% 1.52 1.39
6 pbuild +1.55% 1.52 1.50
7 pstream +1.08% 1.52 1.50
8 pslots +0.90% 1.52 1.51
9 dcap8 +0.78% 1.52 1.51
10 admit64 +0.57% 1.52 1.51
11 scfp +0.56% 1.52 1.51
12 nopad +0.56% 1.52 1.51
13 opool +0.54% 1.52 1.51
14 fanopast +0.48% 1.52 1.52
15 pbuild2 +0.47% 1.52 1.52
16 rnopast +0.36% 1.52 1.52
17 pfront +0.26% 1.52 1.51
18 peager +0.23% 1.52 1.52
19 lastlogits_peager +0.19% 1.52 1.51
20 wuppf16 +0.18% 1.52 1.52
21 pprio1 +0.11% 1.52 1.52
22 pmb8 +0.07% 1.52 1.52
23 tokbuf2 +0.01% 1.52 1.52
24 pcap8 -0.10% 1.52 1.52
25 tokbuf -0.28% 1.52 1.53
26 bffwd -0.29% 1.52 1.53
27 lastlogits -0.36% 1.52 1.53
28 idleka -0.38% 1.52 1.52
29 pscan4 -0.38% 1.52 1.52
30 wupcg16 -9.67% 1.39 1.52

P99 ranking

rank feature improve base variant
1 fbsync +14.60% 2.73 2.33
2 chunkbkt +7.74% 2.55 2.36
3 aflush +6.11% 2.53 2.38
4 peager +4.42% 2.53 2.42
5 pbuild +3.27% 2.55 2.47
6 lastlogits_peager +2.73% 2.42 2.35
7 pslots +2.50% 2.55 2.49
8 lastlogits +1.85% 2.55 2.51
9 dcap8 +1.79% 2.55 2.51
10 idleka +1.71% 2.42 2.38
11 pscan4 +1.38% 2.42 2.39
12 pcap8 +1.30% 2.42 2.39
13 scfp +1.23% 2.38 2.35
14 pprio1 +0.83% 2.55 2.53
15 pfront +0.52% 2.42 2.41
16 pmb8 +0.51% 2.38 2.37
17 pbuild2 -0.01% 2.38 2.38
18 fanopast -0.43% 2.55 2.56
19 opool -0.56% 2.53 2.55
20 admit64 -0.80% 2.53 2.55
21 wuppf16 -1.95% 2.53 2.58
22 tokbuf -1.97% 2.53 2.58
23 nopad -2.17% 2.55 2.61
24 rnopast -2.20% 2.53 2.59
25 bffwd -3.28% 2.55 2.64
26 tokbuf2 -5.11% 2.38 2.50
27 wupcg16 -10.19% 2.32 2.55
28 pstream -13.40% 2.53 2.87
29 evtq -1628.16% 2.42 41.83
30 qdec -1788.18% 2.38 44.92

P50 ranking

rank feature improve base variant
1 qdec +81.35% 1.27 0.24
2 evtq +80.37% 1.27 0.25
3 fbsync +11.81% 1.28 1.13
4 aflush +11.75% 1.28 1.13
5 chunkbkt +11.28% 1.27 1.13
6 tokbuf +0.38% 1.28 1.27
7 rnopast +0.21% 1.28 1.27
8 wuppf16 +0.19% 1.28 1.27
9 pstream +0.18% 1.28 1.27
10 admit64 +0.16% 1.28 1.27
11 peager +0.16% 1.28 1.27
12 idleka -0.00% 1.27 1.27
13 lastlogits_peager -0.01% 1.27 1.27
14 pbuild2 -0.02% 1.27 1.28
15 pscan4 -0.04% 1.27 1.28
16 opool -0.05% 1.28 1.28
17 scfp -0.11% 1.27 1.28
18 pcap8 -0.11% 1.27 1.28
19 tokbuf2 -0.16% 1.27 1.28
20 pmb8 -0.17% 1.27 1.28
21 pfront -0.18% 1.27 1.28
22 pbuild -0.19% 1.27 1.27
23 lastlogits -0.22% 1.27 1.27
24 bffwd -0.27% 1.27 1.27
25 dcap8 -0.28% 1.27 1.27
26 pslots -0.36% 1.27 1.28
27 fanopast -0.44% 1.27 1.28
28 pprio1 -0.44% 1.27 1.28
29 nopad -0.51% 1.27 1.28
30 wupcg16 -12.44% 1.13 1.27

TPOT (ms)

P90 ranking

rank feature improve base variant
1 fbsync +6.99% 1.52 1.41
2 aflush +6.15% 1.43 1.35
3 chunkbkt +6.12% 1.44 1.35
4 lastlogits_peager +0.53% 1.44 1.43
5 pfront +0.53% 1.44 1.43
6 scfp +0.29% 1.44 1.43
7 idleka +0.28% 1.44 1.44
8 pprio1 +0.20% 1.44 1.43
9 nopad +0.16% 1.44 1.43
10 pscan4 +0.05% 1.44 1.44
11 tokbuf2 +0.03% 1.44 1.44
12 pbuild2 +0.01% 1.44 1.44
13 pcap8 +0.01% 1.44 1.44
14 pmb8 -0.02% 1.44 1.44
15 pbuild -0.08% 1.44 1.44
16 rnopast -0.26% 1.43 1.44
17 dcap8 -0.31% 1.44 1.44
18 wuppf16 -0.32% 1.43 1.44
19 admit64 -0.37% 1.43 1.44
20 pstream -0.38% 1.43 1.44
21 opool -0.40% 1.43 1.44
22 tokbuf -0.43% 1.43 1.44
23 lastlogits -0.43% 1.44 1.44
24 peager -0.56% 1.43 1.44
25 fanopast -0.59% 1.44 1.45
26 pslots -0.59% 1.44 1.45
27 bffwd -1.91% 1.44 1.46
28 wupcg16 -3.66% 1.39 1.44
29 evtq -13.98% 1.44 1.64
30 qdec -27.84% 1.44 1.84

P99 ranking

rank feature improve base variant
1 fbsync +10.98% 1.99 1.77
2 wupcg16 +6.17% 1.69 1.58
3 aflush +5.71% 1.57 1.48
4 chunkbkt +3.70% 1.58 1.52
5 lastlogits_peager +1.37% 1.58 1.55
6 idleka +1.29% 1.58 1.56
7 pbuild2 +1.27% 1.56 1.54
8 pmb8 +0.78% 1.56 1.54
9 pscan4 +0.55% 1.58 1.57
10 pprio1 +0.54% 1.58 1.57
11 scfp +0.38% 1.56 1.55
12 pfront +0.33% 1.58 1.57
13 opool +0.23% 1.57 1.57
14 pbuild +0.11% 1.58 1.58
15 peager -0.12% 1.57 1.58
16 lastlogits -0.32% 1.58 1.59
17 wuppf16 -0.34% 1.57 1.58
18 pstream -0.41% 1.57 1.58
19 nopad -1.42% 1.58 1.60
20 pcap8 -1.45% 1.58 1.60
21 pslots -1.68% 1.58 1.61
22 admit64 -1.91% 1.57 1.60
23 dcap8 -2.20% 1.58 1.62
24 rnopast -2.30% 1.57 1.61
25 tokbuf -2.45% 1.57 1.61
26 fanopast -3.36% 1.58 1.64
27 tokbuf2 -3.56% 1.56 1.61
28 bffwd -6.40% 1.58 1.68
29 qdec -32.80% 1.56 2.07
30 evtq -50.12% 1.58 2.37

P50 ranking

rank feature improve base variant
1 fbsync +12.36% 1.35 1.18
2 aflush +11.42% 1.34 1.18
3 chunkbkt +11.29% 1.33 1.18
4 evtq +6.14% 1.33 1.25
5 peager +0.42% 1.34 1.33
6 pstream +0.40% 1.34 1.33
7 admit64 +0.25% 1.34 1.33
8 wuppf16 +0.24% 1.34 1.33
9 tokbuf +0.17% 1.34 1.33
10 lastlogits_peager +0.15% 1.33 1.33
11 rnopast +0.13% 1.34 1.33
12 pbuild2 +0.05% 1.33 1.33
13 pfront +0.03% 1.33 1.33
14 opool +0.01% 1.34 1.34
15 pscan4 -0.01% 1.33 1.33
16 pbuild -0.02% 1.33 1.33
17 scfp -0.02% 1.33 1.33
18 dcap8 -0.03% 1.33 1.33
19 pmb8 -0.04% 1.33 1.33
20 tokbuf2 -0.07% 1.33 1.33
21 idleka -0.08% 1.33 1.33
22 pslots -0.12% 1.33 1.33
23 nopad -0.18% 1.33 1.33
24 fanopast -0.19% 1.33 1.33
25 pprio1 -0.27% 1.33 1.34
26 lastlogits -0.28% 1.33 1.34
27 bffwd -0.36% 1.33 1.34
28 pcap8 -0.37% 1.33 1.34
29 qdec -6.04% 1.33 1.41
30 wupcg16 -12.74% 1.18 1.33

E2E (ms)

P90 ranking

rank feature improve base variant
1 aflush +9.63% 186.40 168.45
2 chunkbkt +9.06% 186.81 169.88
3 fbsync +6.74% 197.33 184.03
4 scfp +0.64% 186.91 185.72
5 wuppf16 +0.28% 186.40 185.88
6 nopad +0.26% 186.81 186.32
7 lastlogits_peager +0.26% 186.19 185.71
8 pprio1 +0.22% 186.81 186.40
9 rnopast +0.20% 186.40 186.02
10 pbuild2 +0.17% 186.91 186.60
11 pstream +0.13% 186.40 186.16
12 peager +0.11% 186.40 186.19
13 pbuild +0.11% 186.81 186.60
14 tokbuf2 +0.02% 186.91 186.86
15 pslots -0.00% 186.81 186.81
16 pfront -0.03% 186.19 186.24
17 tokbuf -0.07% 186.40 186.53
18 admit64 -0.09% 186.40 186.56
19 pmb8 -0.13% 186.91 187.15
20 opool -0.26% 186.40 186.89
21 dcap8 -0.27% 186.81 187.31
22 lastlogits -0.38% 186.81 187.52
23 idleka -0.39% 186.19 186.91
24 pscan4 -0.51% 186.19 187.13
25 pcap8 -0.51% 186.19 187.15
26 fanopast -0.61% 186.81 187.95
27 bffwd -2.14% 186.81 190.80
28 wupcg16 -3.18% 181.05 186.81
29 evtq -22.50% 186.19 228.08
30 qdec -32.51% 186.91 247.67

P99 ranking

rank feature improve base variant
1 fbsync +8.21% 259.45 238.14
2 wupcg16 +7.77% 224.63 207.18
3 aflush +4.49% 206.48 197.21
4 chunkbkt +1.55% 207.18 203.97
5 peager +0.78% 206.48 204.87
6 pbuild2 +0.70% 205.67 204.24
7 admit64 +0.50% 206.48 205.45
8 opool +0.46% 206.48 205.52
9 pprio1 +0.34% 207.18 206.48
10 pmb8 +0.34% 205.67 204.98
11 pstream +0.26% 206.48 205.95
12 wuppf16 +0.19% 206.48 206.08
13 tokbuf2 +0.07% 205.67 205.54
14 pscan4 -0.01% 204.87 204.88
15 tokbuf -0.02% 206.48 206.51
16 pfront -0.15% 204.87 205.18
17 rnopast -0.24% 206.48 206.98
18 lastlogits_peager -0.31% 204.87 205.50
19 idleka -0.39% 204.87 205.67
20 pbuild -0.52% 207.18 208.26
21 lastlogits -1.23% 207.18 209.74
22 nopad -1.87% 207.18 211.05
23 scfp -2.73% 205.67 211.29
24 pslots -2.78% 207.18 212.95
25 dcap8 -3.03% 207.18 213.46
26 pcap8 -3.70% 204.87 212.46
27 fanopast -4.10% 207.18 215.67
28 bffwd -6.91% 207.18 221.49
29 qdec -46.52% 205.67 301.34
30 evtq -47.91% 204.87 303.03

P50 ranking

rank feature improve base variant
1 fbsync +11.58% 175.57 155.23
2 aflush +11.52% 172.87 152.96
3 chunkbkt +10.68% 172.45 154.02
4 pstream +0.59% 172.87 171.85
5 admit64 +0.46% 172.87 172.08
6 wuppf16 +0.43% 172.87 172.13
7 peager +0.41% 172.87 172.17
8 rnopast +0.25% 172.87 172.44
9 tokbuf +0.21% 172.87 172.51
10 scfp +0.13% 172.45 172.23
11 dcap8 +0.10% 172.45 172.27
12 pbuild +0.05% 172.45 172.35
13 nopad -0.08% 172.45 172.58
14 pbuild2 -0.08% 172.45 172.60
15 pslots -0.09% 172.45 172.61
16 opool -0.10% 172.87 173.04
17 pmb8 -0.10% 172.45 172.63
18 pscan4 -0.11% 172.17 172.36
19 pfront -0.12% 172.17 172.36
20 lastlogits_peager -0.14% 172.17 172.40
21 pcap8 -0.15% 172.17 172.43
22 idleka -0.17% 172.17 172.45
23 tokbuf2 -0.24% 172.45 172.87
24 pprio1 -0.25% 172.45 172.87
25 fanopast -0.53% 172.45 173.36
26 lastlogits -0.61% 172.45 173.50
27 bffwd -0.75% 172.45 173.73
28 evtq -4.12% 172.17 179.26
29 wupcg16 -11.82% 154.22 172.45
30 qdec -13.63% 172.45 195.95